Înainte de a vorbi despre alimente bogate în proteine vom cunoaște câteva informații despre proteine. Este important să cunoaștem faptul ca organismul uman este dependet de acești macronutrienți care sunt proteinele. Este nevoie de 0,75 g de proteina/kg corp pentru un echilibru optim al metabolismului unui adult.
Cuprinsul articolului
Ce este proteina?
Așa cum spuneam mai înainte, proteina este un macronutrient (nutrient necesar în corp în cantități mai mari) formata din lanturi de aminoacizi. Ameinoacizii reprezintă elementul fundamental în construcția proteinelor.
În momentul digerarii de alimente bogate în proteine, acestea sunt descompuse în aminoacizi. În funcție de necesități, proteinele sunt construite de catre organism din acesti aminoacizi.
Rolul proteinelor în organismul uman
Există o varietate de roluri pe care proteinele le au în organism. Cel mai important, proteinele sunt un catalizator al reacțiilor din corpul uman, sunt parte a sistemului imunitar, transporta oxigenul la celule si transmut informatii intre celulele organismului.
Tabel cu alimente bogate în proteine
Alimente bogate în proteine din categoria #proteină animală
Nr. crt. | Alimente bogate în proteine | Cantitatea de proteine/100 g aliment |
1. | Piept de pui la grătar (fară piele) | 32 g |
2. | Ceafă de porc la grătar | 31,6 g |
3. | Carne de vită la grătar | 31 g |
4. | Carne de oaie la grătar | 29,2 g |
5. | Conservă de ton în saramură | 24,9 g |
6. | Somon la grătar | 24,6 g |
7. | Macrou la grătar | 20,3 g |
8. | Conservă de crab în saramură | 18,1 g |
9. | Creveți fierți | 15,4 g |
10. | Midii fierte | 17,7 g |
11. | Ouă de găină fierte | 14 g |
12. | Lapte integral | 3,4 g |
13. | Lapte semi-degresat | 3,5 g |
14. | Lapte degresat | 3,5 g |
15. | Brânză tare | 25,4 g |
16. | Brânză cu conținut scăzut de grăsimi | 27,9 g |
17. | Brânză de vaci | 9,4 g |
18. | Iaurt grecesc | 5,7 g |
19. | Iaurt simplu cu conținut scăzut de grăsimi | 4,8 g |
Alimente bogate în proteine din categoria #proteină vegetală
Nr. crt. | Alimente bogate în proteine | Cantitatea de proteine/100 g aliment |
1. | Linte fiartă | 7,6 g |
2. | Năut la conservă | 7,2 g |
3. | Tofu la abur | 8,1 g |
4. | Fasole la conservă | 6,9 g |
5. | Făină de grâu | 12,2 |
6. | Orez fiert | 10,9 g |
7. | Pâine | 7,9 g |
8. | Paste | 4,8 g |
9. | Terci de ovăz | 3 g |
10. | Migdale | 21 g |
11. | Nucă | 14,7 g |
12. | Alune | 14 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Alimente bogate in proteine în funcție de masa alimentară a zilei
Nu există dimensiuni stabilite ale porțiilor alimentare în funcție de proteinele pe care le conțin. Pentru a stabili un echilibru corect al alimentelor pentru o dietă sănătoasă este important să se consume două-trei porții de alimente cu conținut ridicat de proteine și două-trei porții de lactate și alimente alternative pe zi. Mai jos sunt redate câteva porții alimentare pentru adulți și cantitatea de proteină.Alimente bogate în proteine pentru masa de mic dejun
Nr. crt. | Cantitatea de alimente | Cantitatea de proteină | Clorii |
1. | 120 g (aproximativ 6 linguri) de linte, fasole și alte leguminoase | 10 g | 120-140 kcal |
2. | 200 g iahnie de fasole | 10 g | 162 kcal |
3. | 100 g tocană de soia | 19,4 g | 100 kcal |
4. | 80 g cârnați vegetarieni (2 cârnați) | 11,9 g | 114-154 kcal |
5. | 120 g (aproximativ jumătate de mână) piept de pui la grătar | 38 g | 178 kcal |
6. | 80 g ouă (2 ouă) | 11,3 g | 172 kcal |
7. | 90 g pește | 12,9 g | 164 kcal |
8. | 30 g brânză tare | 7,6 g | 125 kcal |
Alimente bogate în proteine pentru gustări
Nr. crt. | Cantitatea de alimente | Cantitatea de proteină | Clorii |
1. | 20 g (o mână) nuci și semințe nesărate | 4,1 g | 113-137 kcal |
2. | 20 g (1 lingură) unt de arahide | 4,6 g | 121 kcal |
3. | 50 g humus cu grăsimi reduse | 3,4 g | 104 kcal |
4. | 60 g conservă de ton | 15,2 g | 65 kcal |
5. | 80 g creveți | 12,3 g | 54 kcal |
6. | 30 g (două feli) șuncă | 5,5 g | 32 kcal |
7. | 120 g iaurt simplu, cu conținut scăzut de grăsimi | 5,8 g | 68 kcal |
8. | 30 g brânză moale | 3,6 g | 46 kcal |
9. | 125 ml lapte semidegresat | 4,4 g | 58 kcal |
Alimente bogate în proteine pentru mese principale
Nr. crt. | Cantitatea de alimente | Cantitatea de proteină | Clorii |
1. | 100-140 file de somon | 40 g | 310 kcal |
2. | 130 g friptură de vită la grătar | 40 g | 310 kcal |
3. | 90 g cărnați de carne la grătar (2 cârnași) | 13 g | 265 kcal |