În acest articol vă voi prezenta un tabel cu alimente bogate în fibre. Tabelul este realizat pe patru categorii de alimente, și anume: semințe, condimente, fructe și legume. Cantitatea de fibre este calculată în grame (g) pe 100 grame de produs/aliment.
Cuprinsul articolului
Ce sunt fibrele alimentare?
Totuși, înainte de toate, trebuie să știm că fibrele sunt macronutrienți de origine vegetală din categoria carbohidraților. O caracteristică specială a fibrelor este aceea că nu suferă modificări la acțiunea enzimelor digestive din tubul nostru digestiv. Asta înseamnă că fibrele nu sunt digerate de organism, ceea ce le face atât de speciale în comparație cu celelalte tipuri de carbohidrați care sunt transformați în zaharuri.
În funcție de relația fibrelor cu apa, acestea sunt clasificate în două categorii: fibre solubile și fibre insolubile.
Fibrele solubile au rolul de a reduce colesterolul și cel mai important, rețin glucoza înainte de a intra în sânge. Cele mai cunoscute fibre solubile suntpectinele.
Fibrele insolubile au o putere foarte mare de absorbție. Acestea își măresc volumul prin absorbție odată ajunse în intestin, ajutând la reglarea digestiei. Cea mai cunoscută fibră insolubilă este celuloza.
Tabel cu alimente bogate în fibre alimentare
Alimente bogate în fibre din categoria legume
Nr. crt. | Alimentul | Cantitatea de fibre pe 100 grame aliment |
1. | Linte uscată | 30,5 g |
2. | Linte fiartă | 7,9 g |
3. | Hrean | 6 g |
4. | Păstârnac | 4,9 g |
5. | Usturoi verde | 4 g |
6. | Varză de Bruxelles | 3,8 g |
7. | Gulie | 3,6 g |
8. | Vinete | 3,4 g |
9. | Urzici | 3,2 g |
10. | Andive | 3,1 g |
11. | Fenel | 3,1 g |
12. | Fenicul | 3,1 g |
13. | Cartofi dulci | 3 g |
14. | Ștevie | 2,9 g |
15. | Sfeclă roșie crudă | 2,8 g |
16. | Morcovi | 2,8 g |
17. | Ceapă verde | 2,6 g |
18. | Broccoli | 2,6 g |
19. | Mazăre verde | 2,6 g |
20. | Conopidă | 2,5 g |
21. | Spanac | 2,2 g |
22. | Ardei gras roșu | 2,1 g |
23. | Ardei capia | 2,1 g |
24. | Sparanghel | 2,1 g |
25. | Salată verde | 2,1 g |
26. | Varză | 2 g |
27. | Varză roșie | 2 g |
28. | Cartofi | 2 g |
29. | Napi | 1,8 g |
30. | Praz | 1,8 g |
31. | Sfecla rosie fiarta | 1,7 g |
32. | Varză Kale | 1,7 g |
33. | Gogoșari | 1,7 g |
34. | Ridiche | 1,6 g |
35. | Țelină (rădăcină) | 1,6 g |
36. | Ardei iute roșu | 1,5 g |
37. | Ardei verde | 1,5 g |
38. | Ceapă (bulbi) | 1,4 g |
39. | Ceapă roșie | 1,4 g |
40. | Roșii | 1,2 g |
41. | Anghinare | 1,1 g |
42. | Zucchini | 1,1 g |
43. | Ardei gras galben | 0,9 g |
44. | Castraveți | 0,7 g |
Alimente bogate în fibre din categoria fructe
Nr. crt. | Alimentul | Cantitatea de fibre pe 100 grame aliment |
1. | Goji uscate | 14,3 g |
2. | Curmale proaspete | 8 g |
3. | Avocado | 6,8 g |
4. | Zmeură | 6,5 g |
5. | Guava | 5,4 g |
6. | Mure | 5,3 g |
7. | Rodii | 4 g |
8. | Kaki | 3,6 g |
9. | Pere | 3,1 g |
10. | Kiwi | 3 g |
11. | Lamaie | 2,8 g |
12. | Banane | 2,6 g |
13. | Coacăze negre | 2,4 g |
14. | Portocale | 2,4 g |
15. | Afine | 2,4 g |
16. | Prune | 2,1 g |
17. | Cireșe | 2,1 g |
18. | Caise | 2 g |
19. | Căpșuni | 2 g |
20. | Fragi | 2 g |
21. | Coacăze roșii | 2 g |
22. | Gutui | 2 g |
23. | Nectarine | 2 g |
24. | Mandarine | 1,8 g |
25. | Mango | 1,8 g |
26. | Papaya | 1,8 g |
27. | Clementine | 1,7 g |
28. | Dude | 1,7 g |
29. | Vișine | 1,6 g |
30. | Pierici | 1,5 g |
31. | Ananas | 1,4 g |
32. | Mere | 1,3 g |
33. | Grapefruit | 1,1 g |
34. | Pomelo | 1 g |
35. | Pepene galben | 0,9 g |
36. | Struguri | 0,9 g |
37. | Pepene verde | 0,4 g |
Alimente bogate în fibre din categoria semințe
Nr. crt. | Alimentul | Cantitatea de fibre pe 100 grame aliment |
1. | Semințe de chimen | 38 g |
2. | Semințe de chia | 37,7 g |
3. | Semințe de in | 27,3g |
4. | Alune de pădure | 21,4 g |
5. | Semințe de susan | 11,8 g |
6. | Migdale | 11,8 g |
7. | Semințe de floarea soarelui | 11,1 g |
8. | Fistic | 10,3 g |
9. | Nuci pecan | 9,6 g |
10. | Nucă de cocos | 9 g |
11. | Nuci macadamia | 8,6 g |
12. | Alune | 8,5 g |
13. | Alune de pământ | 8,5 g |
14. | Nuci braziliene | 8 g |
15. | Miez de nucă | 6,1 g |
16. | Semințe de pin | 5,4 g |
17. | Castane coapte | 5,1 g |
18. | Semințe de dovleac | 3,9 g |
19. | Caju | 3 g |
20. | Castane crude | 3 g |
Alimente bogate în fibre din categoria condimente
Nr. crt. | Alimentul | Cantitatea de fibre pe 100 grame aliment |
1. | Scorțișoară macinată | 54,3 g |
2. | Cimbru uscat | 46 g |
3. | Oregano uscat | 42,8 g |
4. | Rozmarin uscat | 42,6 g |
5. | Busuioc uscat | 40,5 g |
6. | Chilli pudră | 34,2 g |
7. | Cuișoare | 34,2g |
8. | Cardamom | 28 g |
9. | Rozmarin proaspăt | 14,1 g |
10. | Cimbru verde | 14 g |
11. | Mărar uscat | 12,6 g |
12. | Coriandru uscat | 10,4 g |
13. | Mentă proaspătă | 8 g |
14. | Șofran | 3,9 g |
15. | Busuioc verde | 3,9 g |
16. | Pătrunjel frunze | 3,3 g |
17. | Coriandru frunze | 2,8 g |
18. | Mărar | 2,1 g |
19. | Ghimbir proaspăt | 2 g |
20. | Leuștean | 2 g |
21. | Rucola | 1,6 g |